J-SLD75 LD系列交互式LED显示屏特点:
1.高清显示,色彩亮丽
2.工艺精湛,体验卓越
3.模块化工业设计
4.双色铝合金框架
5、制作工艺精湛
6.预控接口
7.OPS模块化设计
J-SLD75 LD系列交互式LED显示屏规格:
型号 | J-SLD75 |
物流尺寸 | 75 inch |
有效尺寸 | 1650*928mm |
显示比例 | 16:9 |
物理尺寸 | 1783*1092*114mm |
包装尺寸 | 1875*1200*240mm |
净重 | 70 KG |
毛重 | 82 KG |
感应技术 | 红外线 |
感应对象 | 手指、笔或不透明物体 |
分辨率 | 32768(W) * 32768(D) |
校准偏差 | <2mm |
跟踪速度 | >200inch/sec |
光标速度 | Max 300dots/sec |
有效触摸对象 | >=∅8mm |
鼠标功能 | 单击、双击、右键 |
响应速度 | 15ms |
后果RS | 8ms |
使用时间 | 100000hrs |
电压 | DC 5.0V +- 5% |
触摸屏电源 | USB |
功耗 | <=160W(200mA DC 5V) |
CPU | Pentium 800 ( 1G Hz (X86) CPU or above ) |
内存 | 1GB 或 以上 |
硬盘 | >=800mb |
操作系统 | Windows 2000, Windows XP, Window Vista, Windows7, Windows 8.1, Windows10, Linux, Mac, Android |
工作温度 | 30℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 0% ~ 95% |
工作环境 | 室内/室外 |
包装详细信息 | 交互式LED显示屏*1;软件光盘*1;白板PEN*2;用户手册*1;保修卡*1;5M USB*1;壁挂套装*1 |
产地 | 中国广州 |
High Definition Pictures:
Brochure/Data Sheet:
SP-SLD75 LD Series Interactive LED Display.pdf、
Operation Manual: