J-SLD70 LD系列交互式LED显示屏说明:
LD系列交互式LED显示屏采用领先的红外触摸技术,具有完美的
触摸效果和先进的HID即插即用技术。所有系列均采用A+标准屏
幕,尺寸从55英寸、65英寸、70英寸、75英寸到86英寸。
J-SLD70 LD系列交互式LED显示屏规格:
型号 | J-SLD70 |
物理尺寸 | 70 inch |
有效尺寸 | 1538*865mm |
显示比例 | 16:9 |
物理尺寸 | 1629*1034*114mm |
包装尺寸 | 1760*1150*230mm |
净重 | 60 KG |
毛重 | 80 KG |
感应技术 | 红外线 |
感应对象 | 手指、笔或不透明物体 |
分辨率 | 32768(W) * 32768(D) |
校准偏差 | <2mm |
跟踪速度 | >200inch/sec |
光标速度 | Max 300dots/sec |
有效触摸对象 | >=∅8mm |
鼠标功能 | 单击、双击、右键 |
响应速度 | 15ms |
后果RS | 8ms |
使用时间 | 100000hrs |
电压 | DC 5.0V +- 5% |
触摸屏电源 | USB |
功耗 | <=160W(200mA DC 5V) |
CPU | Pentium 800 ( 1G Hz (X86) CPU or above ) |
内存 | 1GB 或以上 |
硬盘 | >=800mb |
操作系统 | Windows 2000, Windows XP, Window Vista, Windows7, Windows 8.1, Windows10, Linux, Mac, Android |
工作温度 | 30℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 0% ~ 95% |
工作环境 | 室内/ 室外 |
包装详细信息 | 交互式LED显示屏*1;软件光盘*1;白板PEN*2;用户手册*1;保修卡*1;5M USB*1;壁挂套装*1 |
产地 | 中国广州 |
High Definition Pictures:
Brochure/Data Sheet:
SP-SLD70 LD Series Interactive LED Display.pdf、
Operation Manual: