J-SWT92 T系列多功能智能板特点:
1.十个触点,标准匹配
1.18cm超窄电路设计,光标速度高达每秒300点,软件采用4点定位
2.行业领先的中控技术
一键开关、电源保护系统、内置控制码、数码管显示器
3.高保真扬声器
选用2*20W木质扬声器,声音效果清晰响亮,抗干扰
4.高清视频展示
500万像素,1/3 CMOS,A4宽,铝合金外壳
5.出色的无线放大系统
2.4G无线传输,超强信号传输,无串扰
6.主流OPS电脑,性能强劲
OPS可插拔设计,界面丰富,自定义配置
J-SWT92 T系列一体式智能板规格:
型号 | J-SWT92 |
物理尺寸 | 92 inch |
有效尺寸 | 84 inch |
显示比例 | 4:3 |
物理尺寸 | 1967*1310*90mm |
包装尺寸 | 2045*1390*150mm |
净重 | 25 KG |
毛重 | 30 KG |
感应技术 | 红外线 |
感应对象 | 手指、笔或不透明物体 |
分辨率 | 32768(W) * 32768(D) |
校准偏差 | <2mm |
跟踪速度 | >200inch/sec |
光标速度 | Max 300dots/sec |
有效触摸对象 | >=∅8mm |
鼠标功能 | 单击、双击、右击 |
响应速度 | 15ms |
后果RS | 8ms |
使用时间 | 100000hrs |
电压 | DC 5.0V +- 5% |
触摸屏电源 | USB |
功耗 | <=1W(200mA DC 5V) |
CPU | Pentium 800 ( 1G Hz (X86) CPU or above ) |
内存 | 1GB 或以上 |
硬盘 | >=800mb |
操作系统 | Windows, Linux, Mac, Android |
工作温度 | 30℃ ~ 60℃ |
工作湿度 | 0% ~ 95% |
工作环境 | 室内/室外 |
电源输入 | 100-240V |
功耗 | <=5W |
PC 电压 | 4.1~5.5V |
CPU | i3, i5, i7 |
主板 | H61/H81/H110 |
硬盘 | 500G HDD/128SSD, 可定制更高配置 |
无线麦克风 | 2.4G |
麦克风功能 | 激光指示器, VOL, PPT |
扬声器 | 2*15W |
可视化工具 | 5M |
扫描大小 | A4 |
功率 | 100-240V |
控制模式 | 一件控制 |
控制代码 | 99个单元集成 |
数据显示 | 数字屏幕 |
系统引导 | 身份证控制 |
热键 | 设置卡控制、冻结时间、控制代码和系统锁定 |
控制面板 | 静音*1、数字锁*1、重启*1、VOL*2、信号开关*1、电源*1 |
连接端口 | USB*6,VGA输入*1,VGA输出*1,麦克风*1,AC输入*1,AC输出*2,RJ45*2,RS-232*1,音频输入*1,音频输出*1,HDMI*1 |
包装详细信息 | 一体式智能板*1;软件光盘*1;白板PEN*2;用户手册*1;保修卡*1;5M USB*1;壁挂套装*1 |
产地 | 中国广州 |
High Definition Pictures:
Brochure/Data Sheet:
SP-SWT92 T Series All In One Smartboard.pdf、
Operation Manual: